Gateshead
Tyne & Wear
NE11 0SP
Director Name | Christopher Taylor-Carr |
---|---|
Date of Birth | May 1973 (Born 50 years ago) |
Nationality | British |
Status | Current |
Appointed | 31 March 2020(94 years, 8 months after company formation) |
Appointment Duration | 3 years, 2 months |
Role | Director - Operations |
Country of Residence | United Kingdom |
Correspondence Address | Kingsway South Team Valley Gateshead Tyne & Wear NE11 0SP |
Director Name | Mr Dirk Jaspers |
---|---|
Date of Birth | September 1969 (Born 53 years ago) |
Nationality | German |
Status | Current |
Appointed | 26 October 2020(95 years, 3 months after company formation) |
Appointment Duration | 2 years, 7 months |
Role | Company Director |
Country of Residence | Germany |
Correspondence Address | Kingsway South Team Valley Gateshead Tyne & Wear NE11 0SP |
Secretary Name | Lee Alan Davidson |
---|---|
Status | Current |
Appointed | 13 June 2022(96 years, 11 months after company formation) |
Appointment Duration | 12 months |
Role | Company Director |
Correspondence Address | Kingsway South Team Valley Gateshead Tyne & Wear NE11 0SP |
Director Name | William Adams |
---|---|
Date of Birth | May 1934 (Born 89 years ago) |
Nationality | American |
Status | Resigned |
Appointed | 24 October 1991(66 years, 3 months after company formation) |
Appointment Duration | 1 year, 4 months (resigned 17 March 1993) |
Role | President |
Correspondence Address | 11 Springdell Road Lancaster Pennsylvania Pa 17601 Foreign |
Director Name | Peter Robert Voice Henson |
---|---|
Date of Birth | January 1938 (Born 85 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 24 October 1991(66 years, 3 months after company formation) |
Appointment Duration | 4 years, 6 months (resigned 22 April 1996) |
Role | Chartered Accountant |
Correspondence Address | Nutshell Lewins Road Chalfont St Peter Gerrards Cross Buckinghamshire SL9 8SA |
Director Name | Robin Kemp |
---|---|
Date of Birth | October 1937 (Born 85 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 24 October 1991(66 years, 3 months after company formation) |
Appointment Duration | 4 years, 6 months (resigned 22 April 1996) |
Role | Managing Director |
Correspondence Address | Autumn End Grange Gardens Farnham Common Slough Berkshire SL2 3HL |
Director Name | Stuart Large |
---|---|
Date of Birth | August 1943 (Born 79 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 24 October 1991(66 years, 3 months after company formation) |
Appointment Duration | 8 years, 5 months (resigned 31 March 2000) |
Role | Director Of Floor Operations |
Correspondence Address | Hillfields Stubbles Lane Cookham Maidenhead Berkshire SL6 9PX |
Director Name | William Wesley Locke |
---|---|
Date of Birth | April 1935 (Born 88 years ago) |
Nationality | American |
Status | Resigned |
Appointed | 24 October 1991(66 years, 3 months after company formation) |
Appointment Duration | 1 year, 4 months (resigned 17 March 1993) |
Role | Group Vice President |
Correspondence Address | 1326 Stillwater Road Lancaster Pennsylvania Pa 17601 Foreign |
Director Name | George Albert Lorch |
---|---|
Date of Birth | December 1941 (Born 81 years ago) |
Nationality | American |
Status | Resigned |
Appointed | 24 October 1991(66 years, 3 months after company formation) |
Appointment Duration | 4 years, 6 months (resigned 22 April 1996) |
Role | Executive Vice President |
Correspondence Address | 250 Eshelman Road Lancaster Pennsylvania Pa 17601 |
Secretary Name | Peter Robert Voice Henson |
---|---|
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 24 October 1991(66 years, 3 months after company formation) |
Appointment Duration | 4 years, 6 months (resigned 22 April 1996) |
Role | Company Director |
Correspondence Address | Nutshell Lewins Road Chalfont St Peter Gerrards Cross Buckinghamshire SL9 8SA |
Director Name | Henry A Bradshaw |
---|---|
Date of Birth | February 1936 (Born 87 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 17 March 1993(67 years, 7 months after company formation) |
Appointment Duration | 3 years, 1 month (resigned 22 April 1996) |
Role | Group Vice President |
Correspondence Address | 90 Summitville Court Lancaster Pa 17603 |
Director Name | Mr Dennis Miles Draeger |
---|---|
Date of Birth | October 1940 (Born 82 years ago) |
Nationality | American |
Status | Resigned |
Appointed | 17 March 1993(67 years, 7 months after company formation) |
Appointment Duration | 3 years, 1 month (resigned 22 April 1996) |
Role | Group Vice President |
Correspondence Address | 271 Brook Farm Road Lancaster Pennsylvania 1760 |
Director Name | Alan Lee Burnaford |
---|---|
Date of Birth | September 1940 (Born 82 years ago) |
Nationality | American |
Status | Resigned |
Appointed | 04 October 1993(68 years, 2 months after company formation) |
Appointment Duration | 11 months, 3 weeks (resigned 20 September 1994) |
Role | General Manager |
Correspondence Address | Chiltern Lodge Marsham Way Gerrards Cross Buckinghamshire SL9 8AN |
Director Name | Thomas Merritt McEvoy |
---|---|
Date of Birth | January 1954 (Born 69 years ago) |
Nationality | Citizen Of The Unite |
Status | Resigned |
Appointed | 20 September 1994(69 years, 2 months after company formation) |
Appointment Duration | 3 years, 3 months (resigned 16 January 1998) |
Role | General Manager |
Correspondence Address | 28 Broadlands Avenue Shepperton Middlesex TW17 9DQ |
Director Name | Stuart Charles Abbott |
---|---|
Date of Birth | March 1947 (Born 76 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 22 April 1996(70 years, 9 months after company formation) |
Appointment Duration | 4 years, 1 month (resigned 31 May 2000) |
Role | Vice President |
Correspondence Address | 19 Foxglove Close Wokingham Berkshire RG41 3NF |
Secretary Name | Stuart Wheatley |
---|---|
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 22 April 1996(70 years, 9 months after company formation) |
Appointment Duration | 4 years, 1 month (resigned 31 May 2000) |
Role | Finance Director |
Correspondence Address | 22 Aran Heights Chalfont St Giles Buckinghamshire HP8 4DZ |
Director Name | Gerard Loy Glenn |
---|---|
Date of Birth | July 1947 (Born 75 years ago) |
Nationality | American |
Status | Resigned |
Appointed | 16 January 1998(72 years, 6 months after company formation) |
Appointment Duration | 6 years, 4 months (resigned 11 June 2004) |
Role | Company Director |
Correspondence Address | Rutherwyck House Holloway Hill Longcross Chertsey Surrey KT16 0AE |
Director Name | Jeffery Richard Geyer |
---|---|
Date of Birth | November 1957 (Born 65 years ago) |
Nationality | American |
Status | Resigned |
Appointed | 01 April 2000(74 years, 8 months after company formation) |
Appointment Duration | 2 years, 1 month (resigned 30 May 2002) |
Role | Company Director |
Correspondence Address | Karlstrasse 3 Apartment Nr 2 Bietigheim-Bissingen D-74321 Germany |
Secretary Name | Melanie Jayne Hewitson |
---|---|
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 31 May 2000(74 years, 10 months after company formation) |
Appointment Duration | 11 years, 5 months (resigned 31 October 2011) |
Role | Barrister |
Country of Residence | United Kingdom |
Correspondence Address | 31 Deepwell Close Isleworth Middlesex TW7 5EN |
Director Name | David A Frank |
---|---|
Date of Birth | September 1964 (Born 58 years ago) |
Nationality | American |
Status | Resigned |
Appointed | 05 June 2000(74 years, 10 months after company formation) |
Appointment Duration | 7 years (resigned 22 June 2007) |
Role | Company Director |
Correspondence Address | 2167 Landis Valley Road Lancaster Pa 17601 Pennsylvania United States |
Director Name | David Scott Cookson |
---|---|
Date of Birth | September 1957 (Born 65 years ago) |
Nationality | American |
Status | Resigned |
Appointed | 11 June 2004(78 years, 10 months after company formation) |
Appointment Duration | 3 years, 11 months (resigned 23 May 2008) |
Role | Senior Vp Europe |
Correspondence Address | 8 Cypress Court Virginia Water Surrey GU25 4TB |
Director Name | Nicholas John Buckingham |
---|---|
Date of Birth | October 1960 (Born 62 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 31 October 2006(81 years, 3 months after company formation) |
Appointment Duration | 2 years, 9 months (resigned 07 August 2009) |
Role | Vice President Operations |
Country of Residence | United Kingdom |
Correspondence Address | 3 Lacey Drive Naphill High Wycombe Buckinghamshire HP14 4RR |
Director Name | Miss Evelyne Marie Jeanne Graczyk |
---|---|
Date of Birth | October 1963 (Born 59 years ago) |
Nationality | French |
Status | Resigned |
Appointed | 08 February 2008(82 years, 6 months after company formation) |
Appointment Duration | 1 year, 1 month (resigned 10 March 2009) |
Role | General Manager Finance |
Country of Residence | United Kingdom |
Correspondence Address | 25 Elmers Court Post Office Lane Beaconsfield Buckinghamshire HP9 1QF |
Director Name | Mr Gunter Klaus Everink |
---|---|
Date of Birth | January 1970 (Born 53 years ago) |
Nationality | German |
Status | Resigned |
Appointed | 10 March 2009(83 years, 7 months after company formation) |
Appointment Duration | 2 years, 5 months (resigned 12 August 2011) |
Role | Gm Finance |
Country of Residence | United Kingdom |
Correspondence Address | Armstrong House 38 Market Square Uxbridge Middlesex UB8 1NG |
Director Name | Miss Evelyne Marie Jeanne Graczyk |
---|---|
Date of Birth | October 1963 (Born 59 years ago) |
Nationality | French |
Status | Resigned |
Appointed | 12 August 2011(86 years after company formation) |
Appointment Duration | 4 years, 7 months (resigned 31 March 2016) |
Role | Gm, Finance |
Country of Residence | France |
Correspondence Address | Armstrong House 38 Market Square Uxbridge Middlesex UB8 1NG |
Secretary Name | Mr Rohit Kumar Midha |
---|---|
Status | Resigned |
Appointed | 31 October 2011(86 years, 3 months after company formation) |
Appointment Duration | 4 years, 6 months (resigned 12 May 2016) |
Role | Company Director |
Correspondence Address | Armstrong House 38 Market Square Uxbridge Middlesex UB8 1NG |
Director Name | Mr Stephen Francis McNamara |
---|---|
Date of Birth | October 1966 (Born 56 years ago) |
Nationality | American |
Status | Resigned |
Appointed | 01 November 2011(86 years, 3 months after company formation) |
Appointment Duration | 7 years, 11 months (resigned 30 September 2019) |
Role | Controller |
Country of Residence | United States |
Correspondence Address | Harman House 2nd Floor 1 George Street Uxbridge Middlesex UB8 1QQ |
Director Name | Mr Charles Edward Irving-Swift |
---|---|
Date of Birth | November 1954 (Born 68 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 30 December 2011(86 years, 5 months after company formation) |
Appointment Duration | 2 years, 11 months (resigned 18 December 2014) |
Role | Ceo, Manufacturing Business |
Country of Residence | United Kingdom |
Correspondence Address | Armstrong House 38 Market Square Uxbridge Middlesex UB8 1NG |
Director Name | Sara Joanne Carter |
---|---|
Date of Birth | February 1976 (Born 47 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 18 December 2014(89 years, 5 months after company formation) |
Appointment Duration | 4 years, 6 months (resigned 01 July 2019) |
Role | HR Director |
Country of Residence | United Kingdom |
Correspondence Address | Harman House 2nd Floor 1 George Street Uxbridge Middlesex UB8 1QQ |
Director Name | Mr Mark Alan Laikin |
---|---|
Date of Birth | April 1968 (Born 55 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 31 March 2016(90 years, 8 months after company formation) |
Appointment Duration | 4 years (resigned 31 March 2020) |
Role | Finance Director |
Country of Residence | United Kingdom |
Correspondence Address | Harman House 2nd Floor 1 George Street Uxbridge Middlesex UB8 1QQ |
Secretary Name | Mr Michael James Bignell |
---|---|
Status | Resigned |
Appointed | 12 May 2016(90 years, 10 months after company formation) |
Appointment Duration | 3 years, 10 months (resigned 31 March 2020) |
Role | Company Director |
Correspondence Address | Harman House 2nd Floor 1 George Street Uxbridge Middlesex UB8 1QQ |
Director Name | Willem Antonius Middel |
---|---|
Date of Birth | September 1967 (Born 55 years ago) |
Nationality | Dutch |
Status | Resigned |
Appointed | 30 September 2017(92 years, 2 months after company formation) |
Appointment Duration | 2 years, 6 months (resigned 31 March 2020) |
Role | Vp And Managing Director Emea |
Country of Residence | Netherlands |
Correspondence Address | Harman House 2nd Floor 1 George Street Uxbridge Middlesex UB8 1QQ |
Director Name | Christopher Lloret Linares |
---|---|
Date of Birth | October 1968 (Born 54 years ago) |
Nationality | French |
Status | Resigned |
Appointed | 31 March 2020(94 years, 8 months after company formation) |
Appointment Duration | 9 months, 2 weeks (resigned 11 January 2021) |
Role | Managing Director |
Country of Residence | United Kingdom |
Correspondence Address | Kingsway South Team Valley Gateshead Tyne & Wear NE11 0SP |
Secretary Name | Louise Hall |
---|---|
Status | Resigned |
Appointed | 31 March 2020(94 years, 8 months after company formation) |
Appointment Duration | 2 years, 2 months (resigned 13 June 2022) |
Role | Company Director |
Correspondence Address | Kingsway South Team Valley Gateshead Tyne & Wear NE11 0SP |
Website | www.armstrong.com |
---|---|
Telephone | 0191 4971000 |
Telephone region | Tyneside / Durham / Sunderland |
Registered Address | Kingsway South Team Valley Gateshead Tyne & Wear NE11 0SP |
---|---|
Region | North East |
Constituency | Blaydon |
County | Tyne and Wear |
Parish | Lamesley |
Ward | Lamesley |
Built Up Area | Tyneside |
25.7m at £1 | Armstrong (Uk) Investments 100.00% Ordinary |
---|
Year | 2014 |
---|---|
Turnover | £88,466,000 |
Gross Profit | £15,242,000 |
Net Worth | £50,151,000 |
Cash | £22,063,000 |
Current Liabilities | £17,797,000 |
Latest Accounts | 31 December 2021 (1 year, 5 months ago) |
---|---|
Next Accounts Due | 30 September 2023 (3 months, 3 weeks from now) |
Accounts Category | Full |
Accounts Year End | 31 December |
Latest Return | 24 October 2022 (7 months, 2 weeks ago) |
---|---|
Next Return Due | 7 November 2023 (5 months from now) |
28 April 2023 | Delivered on: 28 April 2023 Persons entitled: Bnp Paribas Commercial Finance Limited Classification: A registered charge Particulars: Leasehold property site BT1/0135, 0.169, 0.177 0.210 and 0.236 kingsway south team valley trading estate, title no: TY164781. Please refer to instrument for further details. Outstanding |
---|---|
31 March 2023 | Delivered on: 3 April 2023 Persons entitled: Bnp Paribas Commercial Finance Limited Classification: A registered charge Particulars: Leasehold property team valley 1 - kingsway south, team valley trading estate, gateshead, NE11 0SP, title no: TY164781. Please refer to instrument for further details. Outstanding |
31 March 2020 | Delivered on: 31 March 2020 Persons entitled: Bnp Paribas Commercial Finance Limited Classification: A registered charge Particulars: The land known as team valley 1 - kingsway south, team valley trading estate, gateshead, NE11 0SP (with title number TY164781).. The land known as team valley 2 princeway central, team valley trading estate, gateshead, NE11 0TU (with title number TY540535). Outstanding |
5 December 2000 | Delivered on: 13 December 2000 Satisfied on: 20 November 2010 Persons entitled: Barclays Bank PLC Classification: Debenture Secured details: All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever. Particulars: Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. Fully Satisfied |
6 December 1967 | Delivered on: 15 December 1967 Satisfied on: 9 February 2008 Persons entitled: The Mayor Aldermen and Burgesses of the County Borough of Oldham Classification: Mortgage Secured details: £165,000. Particulars: All land and industrial buildings on the south east side of busk rd and the north west side of mars street oldham lancs. Fully Satisfied |
2 September 1966 | Delivered on: 15 September 1966 Satisfied on: 9 February 2008 Persons entitled: The Mayor Alderman and Burgesses of the County Borough of Oldham Classification: Mortgage Secured details: £165,000. Particulars: Interest of the company in an agreement of 13.12.65 which provides for the erection by the company of industrial premises on land in mars street and busk road oldham (see doc 79 for details). Fully Satisfied |
3 February 2022 | Notification of Aurelius Equity Opportunities Se & Co Kgaa as a person with significant control on 27 March 2020 (2 pages) |
---|---|
11 January 2022 | Withdrawal of a person with significant control statement on 11 January 2022 (2 pages) |
6 December 2021 | Company name changed ceiling solutions LIMITED\certificate issued on 06/12/21
|
25 November 2021 | Confirmation statement made on 24 October 2021 with no updates (3 pages) |
24 November 2021 | Register inspection address has been changed from Eversheds Llp Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES United Kingdom to Css, Law Deb 2 New Bailey 6 Stanley Street Salford Greater Manchester M3 5GS (1 page) |
24 July 2021 | Full accounts made up to 31 December 2020 (45 pages) |
13 January 2021 | Termination of appointment of Christopher Lloret Linares as a director on 11 January 2021 (1 page) |
8 January 2021 | Full accounts made up to 31 December 2019 (38 pages) |
2 December 2020 | Confirmation statement made on 24 October 2020 with updates (4 pages) |
19 November 2020 | Appointment of Mr Dirk Jaspers as a director on 26 October 2020 (2 pages) |
3 July 2020 | Notification of a person with significant control statement (2 pages) |
3 July 2020 | Cessation of Armstrong (U.K.) Investments as a person with significant control on 27 March 2020 (1 page) |
26 June 2020 | Resolutions
|
27 May 2020 | Appointment of Christopher Taylor-Carr as a director on 31 March 2020 (2 pages) |
27 May 2020 | Appointment of Christopher Lloret Linares as a director on 31 March 2020 (2 pages) |
26 May 2020 | Registered office address changed from Harman House 2nd Floor 1 George Street Uxbridge Middlesex UB8 1QQ United Kingdom to Kingsway South Team Valley Gateshead Tyne & Wear NE11 0SP on 26 May 2020 (1 page) |
22 May 2020 | Termination of appointment of Michael James Bignell as a secretary on 31 March 2020 (1 page) |
22 May 2020 | Appointment of Louise Hall as a secretary on 31 March 2020 (2 pages) |
20 April 2020 | Termination of appointment of William Mark Willis Jones as a director on 31 March 2020 (1 page) |
17 April 2020 | Termination of appointment of Mark Alan Laikin as a director on 31 March 2020 (1 page) |
17 April 2020 | Termination of appointment of Willem Antonius Middel as a director on 31 March 2020 (1 page) |
31 March 2020 | Registration of charge 002077320004, created on 31 March 2020 (73 pages) |
27 February 2020 | Director's details changed for Lee Alan Davidson on 1 November 2019 (2 pages) |
31 October 2019 | Confirmation statement made on 24 October 2019 with no updates (3 pages) |
30 October 2019 | Director's details changed for Mr Mark Alan Laikin on 12 June 2017 (2 pages) |
28 October 2019 | Director's details changed for Mr William Mark Willis Jones on 12 June 2017 (2 pages) |
28 October 2019 | Director's details changed for Willem Antonius Middel on 30 September 2017 (2 pages) |
28 October 2019 | Termination of appointment of Yang Ming Tham as a director on 30 September 2019 (1 page) |
28 October 2019 | Termination of appointment of Stephen Francis Mcnamara as a director on 30 September 2019 (1 page) |
25 September 2019 | Full accounts made up to 31 December 2018 (34 pages) |
1 August 2019 | Termination of appointment of Sara Joanne Carter as a director on 1 July 2019 (1 page) |
7 February 2019 | Termination of appointment of Fredrick Gary Miller as a director on 19 January 2019 (1 page) |
7 February 2019 | Appointment of Yang Ming Tham as a director on 19 January 2019 (2 pages) |
15 November 2018 | Register(s) moved to registered office address Harman House 2nd Floor 1 George Street Uxbridge Middlesex UB8 1QQ (1 page) |
29 October 2018 | Confirmation statement made on 24 October 2018 with no updates (3 pages) |
6 September 2018 | Full accounts made up to 31 December 2017 (33 pages) |
21 August 2018 | Appointment of Lee Alan Davidson as a director on 13 August 2018 (2 pages) |
21 August 2018 | Termination of appointment of Lingling Yang Stewart as a director on 13 August 2018 (1 page) |
17 November 2017 | Director's details changed for Lingling Yang Stewart on 1 August 2017 (2 pages) |
17 November 2017 | Director's details changed for Lingling Yang Stewart on 1 August 2017 (2 pages) |
6 November 2017 | Confirmation statement made on 24 October 2017 with no updates (3 pages) |
6 November 2017 | Confirmation statement made on 24 October 2017 with no updates (3 pages) |
18 October 2017 | Second filing for the appointment of Frederick Miller as a director (6 pages) |
18 October 2017 | Second filing for the appointment of Frederick Miller as a director (6 pages) |
11 October 2017 | Appointment of Willem Antonius Middel as a director on 30 September 2017 (2 pages) |
11 October 2017 | Termination of appointment of Albert Russell Mitchell Jr as a director on 30 September 2017 (1 page) |
11 October 2017 | Appointment of Willem Antonius Middel as a director on 30 September 2017 (2 pages) |
11 October 2017 | Termination of appointment of Albert Russell Mitchell Jr as a director on 30 September 2017 (1 page) |
5 October 2017 | Full accounts made up to 31 December 2016 (32 pages) |
5 October 2017 | Full accounts made up to 31 December 2016 (32 pages) |
29 September 2017 | Director's details changed for Mr Mark Alan Laikin on 12 June 2017 (2 pages) |
29 September 2017 | Director's details changed for Mr Mark Alan Laikin on 12 June 2017 (2 pages) |
12 June 2017 | Registered office address changed from Armstrong House 38 Market Square Uxbridge Middlesex, UB8 1NG to Harman House 2nd Floor 1 George Street Uxbridge Middlesex UB8 1QQ on 12 June 2017 (1 page) |
12 June 2017 | Registered office address changed from Armstrong House 38 Market Square Uxbridge Middlesex, UB8 1NG to Harman House 2nd Floor 1 George Street Uxbridge Middlesex UB8 1QQ on 12 June 2017 (1 page) |
28 April 2017 | Appointment of Frederick Gary Miller as a director on 28 April 2017
|
28 April 2017 | Termination of appointment of Michelle Trabosh as a director on 28 April 2017 (1 page) |
28 April 2017 | Appointment of Frederick Gary Miller as a director on 28 April 2017
|
28 April 2017 | Termination of appointment of Michelle Trabosh as a director on 28 April 2017 (1 page) |
31 October 2016 | Confirmation statement made on 24 October 2016 with updates (5 pages) |
31 October 2016 | Confirmation statement made on 24 October 2016 with updates (5 pages) |
13 October 2016 | Full accounts made up to 31 December 2015 (35 pages) |
13 October 2016 | Full accounts made up to 31 December 2015 (35 pages) |
7 June 2016 | Resolutions
|
7 June 2016 | Resolutions
|
16 May 2016 | Appointment of Mr Michael James Bignell as a secretary on 12 May 2016 (2 pages) |
16 May 2016 | Termination of appointment of Rohit Kumar Midha as a secretary on 12 May 2016 (1 page) |
16 May 2016 | Appointment of Mr Michael James Bignell as a secretary on 12 May 2016 (2 pages) |
16 May 2016 | Termination of appointment of Rohit Kumar Midha as a secretary on 12 May 2016 (1 page) |
10 May 2016 | Appointment of Lingling Yang Stewart as a director on 25 April 2016 (2 pages) |
10 May 2016 | Appointment of Lingling Yang Stewart as a director on 25 April 2016 (2 pages) |
4 May 2016 | Termination of appointment of Thomas James Waters as a director on 25 April 2016 (1 page) |
4 May 2016 | Termination of appointment of Thomas James Waters as a director on 25 April 2016 (1 page) |
12 April 2016 | Appointment of Mark Alan Laikin as a director on 31 March 2016 (2 pages) |
12 April 2016 | Appointment of Mark Alan Laikin as a director on 31 March 2016 (2 pages) |
11 April 2016 | Termination of appointment of Evelyne Marie Jeanne Graczyk as a director on 31 March 2016 (1 page) |
11 April 2016 | Termination of appointment of Evelyne Marie Jeanne Graczyk as a director on 31 March 2016 (1 page) |
16 November 2015 | Annual return made up to 24 October 2015 with a full list of shareholders Statement of capital on 2015-11-16
|
16 November 2015 | Annual return made up to 24 October 2015 with a full list of shareholders Statement of capital on 2015-11-16
|
8 October 2015 | Full accounts made up to 31 December 2014 (28 pages) |
8 October 2015 | Full accounts made up to 31 December 2014 (28 pages) |
17 August 2015 | Statement of company's objects (2 pages) |
17 August 2015 | Resolutions
|
17 August 2015 | Statement of company's objects (2 pages) |
17 August 2015 | Resolutions
|
27 January 2015 | Director's details changed for Miss Evelyne Marie Jeanne Graczyk on 4 June 2014 (2 pages) |
27 January 2015 | Director's details changed for Miss Evelyne Marie Jeanne Graczyk on 4 June 2014 (2 pages) |
27 January 2015 | Director's details changed for Miss Evelyne Marie Jeanne Graczyk on 4 June 2014 (2 pages) |
13 January 2015 | Termination of appointment of Charles Edward Irving-Swift as a director on 18 December 2014 (1 page) |
13 January 2015 | Appointment of Sara Joanne Carter as a director on 18 December 2014 (2 pages) |
13 January 2015 | Termination of appointment of Charles Edward Irving-Swift as a director on 18 December 2014 (1 page) |
13 January 2015 | Appointment of Sara Joanne Carter as a director on 18 December 2014 (2 pages) |
13 November 2014 | Annual return made up to 24 October 2014 with a full list of shareholders Statement of capital on 2014-11-13
Statement of capital on 2014-11-13
|
13 November 2014 | Annual return made up to 24 October 2014 with a full list of shareholders Statement of capital on 2014-11-13
Statement of capital on 2014-11-13
|
7 October 2014 | Full accounts made up to 31 December 2013 (27 pages) |
7 October 2014 | Full accounts made up to 31 December 2013 (27 pages) |
14 January 2014 | Director's details changed for Miss Evelyne Marie Jeanne Graczyk on 23 December 2013 (2 pages) |
14 January 2014 | Director's details changed for Miss Evelyne Marie Jeanne Graczyk on 23 December 2013 (2 pages) |
6 November 2013 | Annual return made up to 24 October 2013 with a full list of shareholders Statement of capital on 2013-11-06
|
6 November 2013 | Annual return made up to 24 October 2013 with a full list of shareholders Statement of capital on 2013-11-06
|
5 November 2013 | Full accounts made up to 31 December 2012 (28 pages) |
5 November 2013 | Full accounts made up to 31 December 2012 (28 pages) |
13 August 2013 | Register(s) moved to registered inspection location (1 page) |
13 August 2013 | Register(s) moved to registered inspection location (1 page) |
9 August 2013 | Register inspection address has been changed (1 page) |
9 August 2013 | Register(s) moved to registered inspection location (1 page) |
9 August 2013 | Register inspection address has been changed (1 page) |
9 August 2013 | Register(s) moved to registered inspection location (1 page) |
14 November 2012 | Annual return made up to 24 October 2012 with a full list of shareholders (6 pages) |
14 November 2012 | Annual return made up to 24 October 2012 with a full list of shareholders (6 pages) |
8 October 2012 | Full accounts made up to 31 December 2011 (29 pages) |
8 October 2012 | Full accounts made up to 31 December 2011 (29 pages) |
20 August 2012 | Director's details changed for Mr Albert Russell Mitchell Jr on 1 February 2012 (2 pages) |
20 August 2012 | Director's details changed for Mr Albert Russell Mitchell Jr on 1 February 2012 (2 pages) |
20 August 2012 | Director's details changed for Mr Albert Russell Mitchell Jr on 1 February 2012 (2 pages) |
7 March 2012 | Appointment of Mr Charles Edward Irving-Swift as a director (2 pages) |
7 March 2012 | Appointment of Mr Charles Edward Irving-Swift as a director (2 pages) |
6 March 2012 | Termination of appointment of Folker Ohle as a director (1 page) |
6 March 2012 | Termination of appointment of Folker Ohle as a director (1 page) |
8 November 2011 | Appointment of Mr Stephen Francis Mcnamara as a director (2 pages) |
8 November 2011 | Appointment of Mr Stephen Francis Mcnamara as a director (2 pages) |
4 November 2011 | Appointment of Mr Rohit Kumar Midha as a secretary (1 page) |
4 November 2011 | Termination of appointment of Christopher Stump as a director (1 page) |
4 November 2011 | Termination of appointment of Melanie Hewitson as a secretary (1 page) |
4 November 2011 | Appointment of Mr Rohit Kumar Midha as a secretary (1 page) |
4 November 2011 | Termination of appointment of Christopher Stump as a director (1 page) |
4 November 2011 | Termination of appointment of Melanie Hewitson as a secretary (1 page) |
25 October 2011 | Annual return made up to 24 October 2011 with a full list of shareholders (6 pages) |
25 October 2011 | Annual return made up to 24 October 2011 with a full list of shareholders (6 pages) |
4 October 2011 | Full accounts made up to 31 December 2010 (30 pages) |
4 October 2011 | Full accounts made up to 31 December 2010 (30 pages) |
13 September 2011 | Appointment of Miss Evelyne Marie Jeanne Graczyk as a director (2 pages) |
13 September 2011 | Appointment of Miss Evelyne Marie Jeanne Graczyk as a director (2 pages) |
12 September 2011 | Termination of appointment of Gunter Everink as a director (1 page) |
12 September 2011 | Termination of appointment of Gunter Everink as a director (1 page) |
8 June 2011 | Appointment of Ms Michelle Trabosh as a director (2 pages) |
8 June 2011 | Appointment of Ms Michelle Trabosh as a director (2 pages) |
6 May 2011 | Termination of appointment of Jeffrey Vanino as a director (1 page) |
6 May 2011 | Termination of appointment of Jeffrey Vanino as a director (1 page) |
23 November 2010 | Declaration of satisfaction in full or in part of a mortgage or charge /full /charge no 3 (3 pages) |
23 November 2010 | Declaration of satisfaction in full or in part of a mortgage or charge /full /charge no 3 (3 pages) |
1 November 2010 | Annual return made up to 24 October 2010 with a full list of shareholders (6 pages) |
1 November 2010 | Annual return made up to 24 October 2010 with a full list of shareholders (6 pages) |
1 October 2010 | Full accounts made up to 31 December 2009 (27 pages) |
1 October 2010 | Full accounts made up to 31 December 2009 (27 pages) |
15 March 2010 | Appointment of Mr Christopher Jeremy Stump as a director (2 pages) |
15 March 2010 | Appointment of Mr Christopher Jeremy Stump as a director (2 pages) |
12 March 2010 | Appointment of Mr Folker Ohle as a director (2 pages) |
12 March 2010 | Appointment of Mr Folker Ohle as a director (2 pages) |
2 November 2009 | Annual return made up to 24 October 2009 with a full list of shareholders (6 pages) |
2 November 2009 | Director's details changed for Thomas James Waters on 2 November 2009 (2 pages) |
2 November 2009 | Director's details changed for Jeffrey Charles Vanino on 2 November 2009 (2 pages) |
2 November 2009 | Director's details changed for Mr Gunter Klaus Everink on 2 November 2009 (2 pages) |
2 November 2009 | Director's details changed for William Mark Willis Jones on 2 November 2009 (2 pages) |
2 November 2009 | Director's details changed for Mr Albert Russell Mitchell Jr on 2 November 2009 (2 pages) |
2 November 2009 | Director's details changed for Thomas James Waters on 2 November 2009 (2 pages) |
2 November 2009 | Director's details changed for Jeffrey Charles Vanino on 2 November 2009 (2 pages) |
2 November 2009 | Director's details changed for Mr Gunter Klaus Everink on 2 November 2009 (2 pages) |
2 November 2009 | Director's details changed for William Mark Willis Jones on 2 November 2009 (2 pages) |
2 November 2009 | Director's details changed for Mr Albert Russell Mitchell Jr on 2 November 2009 (2 pages) |
